Polttoainelisämaksu

  • Paketit 9%
  • Kuormalavat 18%

Lisämaksun suuruus määritellään joka kuukauden ensimmäisenä päivänä, ja siitä ilmoitetaan tällä sivustolla kaksi viikkoa etukäteen.

Alla olevassa taulukossa esitetyt prosenttimäärät ja rajakohdat määritellään vuosittain.

Dieselöljyn hinta

Euro/1000 l Pakettien lisämaksu Kuormalavojen lisämaksu
0 - 799 0.0% 0.0%
800 - 839 1.5% 3.0%
840 - 859 2.0% 4.0%
860 - 879 2.5% 5.0%
880 - 889 3.0% 6.0%
900 - 919 3.5% 7.0%
920 - 959 4.0% 8.0%
960 - 999 4.5% 9.0%
1000 - 1024 5.0% 10.0%
1025 - 1049 5.5% 11.0%
1050 - 1074 6.0% 12.0%
1075 - 1099 6.5% 13.0%
1100 - 1139 7.0% 14.0%
1140 - 1179 7.5% 15.0%
1180 - 1219 8.0% 16.0%
1220 - 1259 8.5% 17.0%
1260 - 1400 9.0% 18.0%
1400 - 1539 9.5% 19.0%
1540 - 1680 10.0% 20.0%

Laskutus

Polttoainelisämaksu näkyy laskussa erillisenä merkintänä. Polttoainelisämaksun suuruus määritellään kerran kuussa, ja sen perusteena on dieselöljyn keskimääräinen kuluttajahinta kolme kuukautta ennen uuden maksun päivämäärää. Esimerkiksi syyskuun polttoainelisämaksun perusteena on dieselöljyn hinta kesäkuun viimeisellä viikolla. Dieselöljyn keskimääräinen kuluttajahinta julkaistaan kerran viikossa Euroopan komission energian ja liikenteen pääosaston Oil Bulletin-tiedotteessa.